- Publications
- Search
- Statistics
Rede Portuguesa de Laboratórios Para O Diagnóstico da Gripe: Inverno 2013/2014
                        AuthID
P-012-KGE
        P-012-KGE
                        37                    
                    Author(s)
                Guiomar, Raquel
·Pechirra, Pedro
·Conde, Patrícia
·Cristóvão, Paula
·Maia, Ana Carina
·Silvestre, Maria José
·Almeida Santos, Madalena
·Sobrinho Simões, Joana
·Costa, Maria do Rosário
·[+7]·
[+3]·
[+7]·
Branquinho, Paula
·Ramos, Maria Helena
·Castro, Ana Paula
·Cunha, Mário
·Martins, Luís
·Almeida, Sofia
·Peres, Maria João
·Viseu, Regina
·Inácio, Filipe
Document Type
            
            Proceedings Paper        
    Year published
                
                2014            
        Published
            in 3ª Reunião "Vigilância Epidemiológica da Gripe", INSA, 21 outubro 2014
                
                                Indexing
            Publication Identifiers
        Export Publication Metadata
        Publication Export Settings
Marked List
        Info
            
            At this moment we don't have any links to full text documens.         
    | Name Order | Name | Name Order | Name | Name Order | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guiomar, Raquel; | 2 | Pechirra, Pedro; | 3 | Conde, Patrícia; | ||
| 4 | Cristóvão, Paula; | 5 | Maia, Ana Carina; | 6 | Silvestre, Maria José; | ||
| 7 | Almeida Santos, Madalena; | 8 | Sobrinho Simões, Joana; | 9 | Costa, Maria do Rosário; | ||
| 10 | Pinto, Rita; | 11 | Guimarães, João Tiago; | 12 | Ribeiro, Graça; | ||
| 13 | Pereira-Vaz, João; | 14 | Correia, Lurdes; | 15 | Fernandes, Paula Luísa; | ||
| 16 | Andrade, Graça; | 17 | Mota Vieira, Luísa; | 18 | Cabral Veloso, Rita; | ||
| 19 | Moniz, Raquel; | 20 | Pereirinha, Tânia; | 21 | Bruges Armas, Jácome; | ||
| 22 | Pimentel Couto, Ana Rita; | 23 | Soares, Marta; | 24 | Melo Cristino, José; | ||
| 25 | Ribeiro, Carlos; | 26 | Carvalho, Dinah; | 27 | Barreto, Raquel; | ||
| 28 | Côrte-Real, Rita; | 29 | Branquinho, Paula; | 30 | Ramos, Maria Helena; | ||
| 31 | Castro, Ana Paula; | 32 | Cunha, Mário; | 33 | Martins, Luís; | ||
| 34 | Almeida, Sofia; | 35 | Peres, Maria João; | 36 | Viseu, Regina; | ||
| 37 | Inácio, Filipe; | 
 
    
                    