Departamento de Patologia (DP)
 Department of Pathology
    
    
        AuthID: I-000-BDW 
    
        
    
        
    
        Researchers Actions
        
            
                    
            
        
    
    
    Institution Researchers in the last 5 year.    
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | |
| Departamento de Patologia (DP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | |||||
        External         
        Internal        
    
                Export / Print Researcher fields
                            
            
        
        
                    74 Team Members        
        
Filters -> Year: 2025
Filters -> Year: 2025
                Order By:
            
            | # | Researcher Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | José Manuel Pedrosa Baptista Lopes R-000-8NFDoutoramento | 
 | |||
| 42 | Liliana Isabel Fernandes Capela R-00J-QN2 | 
 | |||
| 43 | Luís Filipe dos Santos Silva R-000-9F3Doutoramento | 
 | |||
| 44 | Luis Filipe Duarte Reino Cobrado R-000-9F4Doutoramento | 
 | |||
| 45 | Luís Miguel Vieira de Araújo R-002-F4KDoutoramento | 
 | |||
| 46 | Luísa Maria Sousa Mesquita Pereira R-000-9W2Doutoramento | 
 | |||
| 47 | Maria Cristina Ramos Machado Lopes Abreu R-002-0AFDoutoramento | 
 | |||
| 48 | Maria de Fátima Machado Henriques Carneiro R-000-B1KAgregação | 
 | |||
| 49 | Maria do Céu Fontes Herdeiro Figueiredo R-000-B6GDoutoramento | 
 | |||
| 50 | Maria João Nascimento de Pinho R-000-K2GDoutoramento | 
 | |||
| 51 | Maria José Oliveira R-000-BZ3Doutoramento | 
 | |||
| 52 | Maria Leonor Martins Soares David R-000-C2CAgregação | 
 | |||
| 53 | Maria Lina Castro Neves Marques Moreira R-00J-QMW | 
 | |||
| 54 | Maria Raquel Campos Seruca R-000-CGCDoutoramento | 
 | |||
| 55 | Marília do Céu Mesquita Pinto e Beltrão R-00J-QMX | 
 | |||
| 56 | Marília Laura Loureiro Bilhoto R-00J-QMT | 
 | |||
| 57 | Marta Maria de Canha Garcês R-00J-QMV | 
 | |||
| 58 | Oksana Sokhatska R-00H-1SGMestrado | 
 | |||
| 59 | Patricia Manuel Costa Castro R-000-E1PDoutoramento | 
 | |||
| 60 | Pedro Augusto Amoroso de Passos Canão R-00J-QN4 | 
 | 
