Life Course Research and Healthy Ageing (L1)
Life Course Research and Healthy Ageing
Laboratório Para a Investigação Integrativa e Translacional Em Saúde Populacional (ITR)
        Researchers Actions
        
            
                    
            
        
    
    
    Institution Researchers in the last 5 year.    
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | |
| Life Course Research and Healthy Ageing (L1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 40 | 52 | 78 | 78 | 78 | |||||
        External         
        Internal        
    
Members Types:
            
                Internal Member - a researcher that belongs to the team. All of his/her publications count for the research unit. One researcher can only be an internal member of one research unit per year.
                
External Member - a researcher that has a loose connection to team, for example he can be an internal member of another research unit. From his publications, only those that have the research unit in the affiliation will be counted.
        External Member - a researcher that has a loose connection to team, for example he can be an internal member of another research unit. From his publications, only those that have the research unit in the affiliation will be counted.
                Export / Print Researcher fields
                            
            
        
        
                    78 Team Members        
        
Filters -> Year: 2025
Filters -> Year: 2025
                Order By:
            
            | # | Researcher Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Laetitia da Costa Teixeira R-001-NDHDoutoramento | 
 | |||
| 42 | Leonor Maria Frey Ramos Furtado R-00M-0EYMestrado | 
 | |||
| 43 | Leopoldo Lúcio da Mata R-00M-0ER | 
 | |||
| 44 | Liane Maria Correia Rodrigues da Costa Nogueira Silva R-00F-NTS | 
 | |||
| 45 | Luís Jorge Lopes Botelho Antunes R-002-R27Doutoramento | 
 | |||
| 46 | Makram Talih R-00K-7F2Doutoramento | 
 | |||
| 47 | Maria Cristina Martins Teixeira R-002-7KQMestrado | 
 | |||
| 48 | Maria de Lurdes Ferreira Lobo Pereira R-001-F82Doutoramento | 
 | |||
| 49 | Maria Ines Ferreira Agueda de Azevedo R-002-08VAgregação | 
 | |||
| 50 | Maria Joana Mesquita Cruz Barbosa de Carvalho R-000-BTDDoutoramento | 
 | |||
| 51 | Maria Luísa Gomes Pinto Nogueira R-002-7YKMestrado | 
 | |||
| 52 | Mariana Sousa Leite R-00K-FY2Mestrado | 
 | |||
| 53 | Mário André da Silva Santos R-000-CV6Licenciatura | 
 | |||
| 54 | Marta Filipa Pinto da Costa R-00M-0F9Mestrado | 
 | |||
| 55 | Milton Severo Barros da Silva R-002-601Doutoramento | 
 | |||
| 56 | Nuno Carvalho Freire de Almeida Adubeiro R-002-KKWDoutoramento | 
 | |||
| 57 | Patrícia Fernandes Dias de Madureira Rodrigues R-001-JXPMestrado | 
 | |||
| 58 | Paula Clara Ribeiro Santos R-001-J4WMestrado | 
 | |||
| 59 | Paulo Rui Galrão Ribeiro de Melo R-000-RCQDoutoramento | 
 | |||
| 60 | Pedro Daniel das Neves Ferreira R-00M-0FG | 
 | 
