- Publicações
- Pesquisar
- Estatísticas
Liver Transplantation for Porto-Sinusoidal Vascular Liver Disorder: Long-Term Outcome
                        AuthID
P-016-CHT
        P-016-CHT
                        78                    
                    Author(s)
                Magaz, M
·Giudicelli-Lett, H
·Nicoară-Farcău, O
·Rajoriya, N
·Goel, A
·Raymenants, K
·Hillaire, S
·Crespo, G
·Téllez, L
·Elkrief, L
·[+2]·
[+56]·
Calleja, JL
·Bureau, C
·Albillos, A
·Nevens, F
·Hernández-Gea, V
·Tripathi, D
·Rautou, P
·Durand, F
·García-Pagán, JC
Tipo de Documento
            
            Article        
    Year published
                
                2023            
        Publicado
            in Transplantation, ISSN: 0041-1337
                Volume: 107, Número: 6, Páginas: 1330-1340
                                Indexing
            Publication Identifiers
        Source Identifiers
        ISSN: 0041-1337
        
                    Export Publication Metadata
        Publication Export Settings
Lista Marked
        Info
            
            At this moment we don't have any links to full text documens.         
    | Name Order | Nome | Name Order | Nome | Name Order | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magaz, M; | 2 | Giudicelli-Lett, H; | 3 | Nicoară-Farcău, O; | ||
| 4 | Rajoriya, N; | 5 | Goel, A; | 6 | Raymenants, K; | ||
| 7 | Hillaire, S; | 8 | Crespo, G; | 9 | Téllez, L; | ||
| 10 | Elkrief, L; | 11 | Fondevila, C; | 12 | Orts, L; | ||
| 13 | Nery, F; | 14 | Shukla, A; | 15 | Larrue, H; | ||
| 16 | Fundora, Y; | 17 | Degroote, H; | 18 | Aguilera, V; | ||
| 19 | LLop, E; | 20 | Turco, L; | 21 | Indulti, F; | ||
| 22 | Gioia, S; | 23 | Tosetti, G; | 24 | Bitto, N; | ||
| 25 | Becchetti, C; | 26 | Alvarado, E; | 27 | Roig, C; | ||
| 28 | Diaz, R; | 29 | Praktiknjo, M; | 30 | Konicek, A; | ||
| 31 | Soy, G; | 32 | Olivas, P; | 33 | Fortea, JI; | ||
| 34 | Masnou, H; | 35 | Puente, Á; | 36 | Ardèvol, A; | ||
| 37 | Álvarez-Navascués, C; | 38 | Romero, M; | 39 | Scheiner, B; | ||
| 40 | Semmler, G; | 41 | Mandorfer, M; | 42 | Damião, F; | ||
| 43 | Baiges, A; | 44 | Turon, F; | 45 | Simón-Talero, M; | ||
| 46 | González-Alayón, C; | 47 | Díaz, A; | 48 | García-Criado, Á; | ||
| 49 | de Gottardi, A; | 50 | Reverter, E; | 51 | Blasi, A; | ||
| 52 | Genescà, J; | 53 | Roux, O; | 54 | Francoz, C; | ||
| 55 | Noronha Ferreira, C; | 56 | Reiberger, T; | 57 | Rodríguez, M; | ||
| 58 | Morillas, RM; | 59 | Crespo, J; | 60 | Trebicka, J; | ||
| 61 | Bañares, R; | 62 | Villanueva, C; | 63 | Berzigotti, A; | ||
| 64 | Primignani, M; | 65 | La Mura, V; | 66 | Riggio, O; | ||
| 67 | Schepis, F; | 68 | Procopet, B; | 69 | Verhelst, X; | ||
| 70 | Calleja, JL; | 71 | Bureau, C; | 72 | Albillos, A; | ||
| 73 | Nevens, F; | 74 | Hernández-Gea, V; | 75 | Tripathi, D; | ||
| 76 | Rautou, P; | 77 | Durand, F; | 78 | García-Pagán, JC; | 
 
    
                     
                    