- Publicações
- Pesquisar
- Estatísticas
Measurements of Gluon-Gluon Fusion and Vector-Boson Fusion Higgs Boson Production Cross-Sections in the H -> Ww* -> e Nu Mu Nu Decay Channel in Pp Collisions at Root S=13 Tev with the Atlas Detector
AuthID
P-00Q-64J
P-00Q-64J
2923
Author(s)
Aaboud, M
·Aad, G
·Abbott, B
·Abdinov, O
·Abeloos, B
·Abhayasinghe, DK
·[+421]·
[+90]·
[+1101]·
[+282]·
[+318]·
[+124]·
[+314]·
[+138]·
[+115]·
Zoccoli, A
·Zoch, K
·Zorbas, TG
·Zou, R
·Zur Nedden, M
·Zwalinski, L
1
Group Author(s)
ATLAS Collaboration
Tipo de Documento
Article
Year published
2019
Publicado
in PHYSICS LETTERS B, ISSN: 0370-2693
Volume: 789, Páginas: 508-529 (22)
Indexing
Publication Identifiers
Source Identifiers
ISSN: 0370-2693
Export Publication Metadata
Publication Export Settings
Lista Marked
Info
At this moment we don't have any links to full text documens.
| Name Order | Nome | Name Order | Nome | Name Order | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaboud, M; | 2 | Aad, G; | 3 | Abbott, B; | ||
| 4 | Abdinov, O; | 5 | Abeloos, B; | 6 | Abhayasinghe, DK; | ||
| 7 | Abidi, SH; | 8 | AbouZeid, OS; | 9 | Abraham, NL; | ||
| 10 | Abramowicz, H; | 11 | Abreu, H; | 12 | Abulaiti, Y; | ||
| 13 | Acharya, BS; | 14 | Adachi, S; | 15 | Adam, L; | ||
| 16 | Adamczyk, L; | 17 | Adelman, J; | 18 | Adersberger, M; | ||
| 19 | Adiguzel, A; | 20 | Adye, T; | 21 | Affolder, AA; | ||
| 22 | Afik, Y; | 23 | Agheorghiesei, C; | 24 | Aguilar Saavedra, JA; | ||
| 25 | Ahmadov, F; | 26 | Aielli, G; | 27 | Akatsuka, S; | ||
| 28 | Akesson, TPA; | 29 | Akilli, E; | 30 | Akimov, AV; | ||
| 31 | Alberghi, GL; | 32 | Albert, J; | 33 | Albicocco, P; | ||
| 34 | Verzini, MJA; | 35 | Alderweireldt, S; | 36 | Aleksa, M; | ||
| 37 | Aleksandrov, IN; | 38 | Alexa, C; | 39 | Alexopoulos, T; | ||
| 40 | Alhroob, M; | 41 | Ali, B; | 42 | Alimonti, G; | ||
| 43 | Alison, J; | 44 | Alkire, SP; | 45 | Allaire, C; | ||
| 46 | Allbrooke, BMM; | 47 | Allen, BW; | 48 | Allport, PP; | ||
| 49 | Aloisio, A; | 50 | Alonso, A; | 51 | Alonso, F; | ||
| 52 | Alpigiani, C; | 53 | Alshehri, AA; | 54 | Alstaty, MI; | ||
| 55 | Gonzalez, BA; | 56 | Piqueras, DA; | 57 | Alviggi, MG; | ||
| 58 | Amadio, BT; | 59 | Coutinho, YA; | 60 | Ambler, A; | ||
| 61 | Ambroz, L; | 62 | Amelung, C; | 63 | Amidei, D; | ||
| 64 | Dos Santos, SPA; | 65 | Amoroso, S; | 66 | Amrouche, CS; | ||
| 67 | Anastopoulos, C; | 68 | Ancu, LS; | 69 | Andari, N; | ||
| 70 | Andeen, T; | 71 | Anders, CF; | 72 | Anders, JK; | ||
| 73 | Anderson, KJ; | 74 | Andreazza, A; | 75 | Andrei, V; | ||
| 76 | Anelli, CR; | 77 | Angelidakis, S; | 78 | Angelozzi, I; | ||
| 79 | Angerami, A; | 80 | Anisenkov, AV; | 81 | Annovi, A; | ||
| 82 | Antel, C; | 83 | Anthony, MT; | 84 | Antonelli, M; | ||
| 85 | Antrim, DJA; | 86 | Anulli, F; | 87 | Aoki, M; | ||
| 88 | Pozo, JAA; | 89 | Bella, LA; | 90 | Arabidze, G; | ||
| 91 | Araque, JP; | 92 | Ferraz, VA; | 93 | Pereira, RA; | ||
| 94 | Arce, ATH; | 95 | Ardell, RE; | 96 | Arduh, FA; | ||
| 97 | Arguin, JF; | 98 | Argyropoulos, S; | 99 | Armbruster, AJ; | ||
| 100 | Armitage, LJ; | 101 | Armstrong, A; | 102 | Arnaez, O; | ||
| 103 | Arnold, H; | 104 | Arratia, M; | 105 | Arslan, O; | ||
| 106 | Artamonov, A; | 107 | Artoni, G; | 108 | Artz, S; | ||
| 109 | Asai, S; | 110 | Asbah, N; | 111 | Asimakopoulou, EM; | ||
| 112 | Asquith, L; | 113 | Assamagan, K; | 114 | Astalos, R; | ||
| 115 | Atkin, RJ; | 116 | Atkinson, M; | 117 | Atlay, NB; | ||
| 118 | Augsten, K; | 119 | Avolio, G; | 120 | Avramidou, R; | ||
| 121 | Ayoub, MK; | 122 | Azuelos, G; | 123 | Baas, AE; | ||
| 124 | Baca, MJ; | 125 | Bachacou, H; | 126 | Bachas, K; | ||
| 127 | Backes, M; | 128 | Bagnaia, P; | 129 | Bahmani, M; | ||
| 130 | Bahrasemani, H; | 131 | Bailey, AJ; | 132 | Baines, JT; | ||
| 133 | Bajic, M; | 134 | Bakalis, C; | 135 | Baker, OK; | ||
| 136 | Bakker, PJ; | 137 | Gupta, DB; | 138 | Balaji, S; | ||
| 139 | Baldin, EM; | 140 | Balek, P; | 141 | Balli, F; | ||
| 142 | Balunas, WK; | 143 | Balz, J; | 144 | Banas, E; | ||
| 145 | Bandyopadhyay, A; | 146 | Banerjee, S; | 147 | Bannoura, AAE; | ||
| 148 | Barak, L; | 149 | Barbe, WM; | 150 | Barberio, EL; | ||
| 151 | Barberis, D; | 152 | Barbero, M; | 153 | Barillari, T; | ||
| 154 | Barisits, MS; | 155 | Barkeloo, J; | 156 | Barklow, T; | ||
| 157 | Barnea, R; | 158 | Barnes, SL; | 159 | Barnett, BM; | ||
| 160 | Barnett, RM; | 161 | Barnovska Blenessy, Z; | 162 | Baroncelli, A; | ||
| 163 | Barone, G; | 164 | Barr, AJ; | 165 | Navarro, LB; | ||
| 166 | Barreiro, F; | 167 | da Costa, JBG; | 168 | Bartoldus, R; | ||
| 169 | Barton, AE; | 170 | Bartos, P; | 171 | Basalaev, A; | ||
| 172 | Bassalat, A; | 173 | Bates, RL; | 174 | Batista, SJ; | ||
| 175 | Batlamous, S; | 176 | Batley, JR; | 177 | Battaglia, M; | ||
| 178 | Bauce, M; | 179 | Bauer, F; | 180 | Bauer, KT; | ||
| 181 | Bawa, HS; | 182 | Beacham, JB; | 183 | Beau, T; | ||
| 184 | Beauchemin, PH; | 185 | Bechtle, P; | 186 | Beck, HC; | ||
| 187 | Beck, HP; | 188 | Becker, K; | 189 | Becker, M; | ||
| 190 | Becot, C; | 191 | Beddall, A; | 192 | Beddall, AJ; | ||
| 193 | Bednyakov, VA; | 194 | Bedognetti, M; | 195 | Bee, CP; | ||
| 196 | Beermann, TA; | 197 | Begalli, M; | 198 | Begel, M; | ||
| 199 | Behera, A; | 200 | Behr, JK; | 201 | Bell, AS; | ||
| 202 | Bella, G; | 203 | Bellagamba, L; | 204 | Bellerive, A; | ||
| 205 | Bellomo, M; | 206 | Bellos, P; | 207 | Belotskiy, K; | ||
| 208 | Belyaev, NL; | 209 | Benary, O; | 210 | Benchekroun, D; | ||
| 211 | Bender, M; | 212 | Benekos, N; | 213 | Benhammou, Y; | ||
| 214 | Noccioli, EB; | 215 | Benitez, J; | 216 | Benjamin, DP; | ||
| 217 | Benoit, M; | 218 | Bensinger, JR; | 219 | Bentvelsen, S; | ||
| 220 | Beresford, L; | 221 | Beretta, M; | 222 | Berge, D; | ||
| 223 | Kuutmann, EB; | 224 | Berger, N; | 225 | Bergsten, LJ; | ||
| 226 | Beringer, J; | 227 | Berlendis, S; | 228 | Bernard, NR; | ||
| 229 | Bernardi, G; | 230 | Bernius, C; | 231 | Bernlochner, FU; | ||
| 232 | Berry, T; | 233 | Berta, P; | 234 | Bertella, C; | ||
| 235 | Bertoli, G; | 236 | Bertram, IA; | 237 | Besjes, GJ; | ||
| 238 | Bylund, OB; | 239 | Bessner, M; | 240 | Besson, N; | ||
| 241 | Bethani, A; | 242 | Bethke, S; | 243 | Betti, A; | ||
| 244 | Bevan, AJ; | 245 | Beyer, J; | 246 | Bianchi, RMB; | ||
| 247 | Biebel, O; | 248 | Biedermann, D; | 249 | Bielski, R; | ||
| 250 | Bierwagen, K; | 251 | Biesuz, NV; | 252 | Biglietti, M; | ||
| 253 | Billoud, TRV; | 254 | Bindi, M; | 255 | Bingul, A; | ||
| 256 | Bini, C; | 257 | Biondi, S; | 258 | Birman, M; | ||
| 259 | Bisanz, T; | 260 | Biswal, JP; | 261 | Bittrich, C; | ||
| 262 | Bjergaard, DM; | 263 | Black, JE; | 264 | Black, KM; | ||
| 265 | Blazek, T; | 266 | Bloch, I; | 267 | Blocker, C; | ||
| 268 | Blue, A; | 269 | Blumenschein, U; | 270 | Blunier; | ||
| 271 | Bobbink, GJ; | 272 | Bobrovnikov, VS; | 273 | Bocchetta, SS; | ||
| 274 | Bocci, A; | 275 | Boerner, D; | 276 | Bogavac, D; | ||
| 277 | Bogdanchikov, AG; | 278 | Bohm, C; | 279 | Boisvert, V; | ||
| 280 | Bokan, P; | 281 | Bold, T; | 282 | Boldyrev, AS; | ||
| 283 | Bolz, AE; | 284 | Bomben, M; | 285 | Bona, M; | ||
| 286 | Bonilla, JS; | 287 | Boonekamp, D; | 288 | Borisov, A; | ||
| 289 | Borissov, G; | 290 | Bortfeldt, J; | 291 | Bortoletto, D; | ||
| 292 | Bortolotto, V; | 293 | Boscherini, D; | 294 | Bosman, M; | ||
| 295 | Sola, JDB; | 296 | Bouaouda, K; | 297 | Boudreau, J; | ||
| 298 | Bouhova Thacker, EV; | 299 | Boumediene, D; | 300 | Bourdarios, C; | ||
| 301 | Boutle, SK; | 302 | Boveia, A; | 303 | Boyd, J; | ||
| 304 | Boye, D; | 305 | Boyko, IR; | 306 | Bozson, AJ; | ||
| 307 | Bracinik, J; | 308 | Brahimi, N; | 309 | Brandt, A; | ||
| 310 | Brandt, G; | 311 | Brandt, O; | 312 | Braren, F; | ||
| 313 | Bratzler, U; | 314 | Brau, B; | 315 | Brau, JE; | ||
| 316 | Madden, WDB; | 317 | Brendlinger, K; | 318 | Brenner, L; | ||
| 319 | Brenner, R; | 320 | Bressler, S; | 321 | Brickwedde, B; | ||
| 322 | Briglin, DL; | 323 | Britton, D; | 324 | Britzger, D; | ||
| 325 | Brock, I; | 326 | Brock, R; | 327 | Brooijmans, G; | ||
| 328 | Brooks, T; | 329 | Brooks, WK; | 330 | Brost, E; | ||
| 331 | Broughton, JH; | 332 | de Renstrom, PAB; | 333 | Bruncko, D; | ||
| 334 | Bruni, A; | 335 | Bruni, G; | 336 | Bruni, LS; | ||
| 337 | Bruno, S; | 338 | Brunt, BH; | 339 | Bruschi, M; | ||
| 340 | Bruscino, N; | 341 | Bryant, P; | 342 | Bryngemark, L; | ||
| 343 | Buanes, T; | 344 | Buat, Q; | 345 | Buchholz, P; | ||
| 346 | Buckley, AG; | 347 | Budagov, IA; | 348 | Buehrer, F; | ||
| 349 | Bugge, MK; | 350 | Bulekov, O; | 351 | Bullock, D; | ||
| 352 | Burch, TJ; | 353 | Burdin, S; | 354 | Burgard, CD; | ||
| 355 | Burger, AM; | 356 | Burghgrave, B; | 357 | Burka, K; | ||
| 358 | Burke, S; | 359 | Burmeister, I; | 360 | Burr, JTP; | ||
| 361 | Buscher, V; | 362 | Buschmann, E; | 363 | Bussey, P; | ||
| 364 | Butler, JM; | 365 | Buttar, CM; | 366 | Butterworth, JM; | ||
| 367 | Butti, P; | 368 | Buttinger, W; | 369 | Buzatu, A; | ||
| 370 | Buzykaev, AR; | 371 | Cabras, G; | 372 | Urban, SC; | ||
| 373 | Caforio, D; | 374 | Cai, H; | 375 | Cairo, VMM; | ||
| 376 | Cakir, O; | 377 | Calace, N; | 378 | Calafiura, P; | ||
| 379 | Calandri, A; | 380 | Calderini, G; | 381 | Calfayan, P; | ||
| 382 | Callea, G; | 383 | Caloba, LP; | 384 | Lopez, SC; | ||
| 385 | Calvet, D; | 386 | Calvet, S; | 387 | Calvet, TP; | ||
| 388 | Calvetti, M; | 389 | Toro, RC; | 390 | Camarda, S; | ||
| 391 | Camarri, P; | 392 | Cameron, D; | 393 | Armadans, RC; | ||
| 394 | Camincher, C; | 395 | Campana, S; | 396 | Campanelli, M; | ||
| 397 | Camplani, A; | 398 | Campoverde, A; | 399 | Canale, V; | ||
| 400 | Bret, MC; | 401 | Cantero, J; | 402 | Cao, T; | ||
| 403 | Cao, Y; | 404 | Garrido, MDMC; | 405 | Caprini, I; | ||
| 406 | Caprini, M; | 407 | Capua, M; | 408 | Carbone, RM; | ||
| 409 | Cardarelli, R; | 410 | Cardillo, FC; | 411 | Carli, I; | ||
| 412 | Carli, T; | 413 | Carlino, G; | 414 | Carlson, BT; | ||
| 415 | Carminati, L; | 416 | Carney, RMD; | 417 | Caron, S; | ||
| 418 | Carquin, E; | 419 | Carra, S; | 420 | Carrillo Montoya, GD; | ||
| 421 | Casadei, D; | 422 | Casado, MP; | 423 | Casha, AF; | ||
| 424 | Casper, DW; | 425 | Castelijn, R; | 426 | Castillo, FL; | ||
| 427 | Gimenez, VC; | 428 | Castro, NF; | 429 | Catinaccio, A; | ||
| 430 | Catmore, JR; | 431 | Cattai, A; | 432 | Caudron, J; | ||
| 433 | Cavaliere, V; | 434 | Cavallaro, E; | 435 | Cavalli, D; | ||
| 436 | Cavalli Sforza, M; | 437 | Cavasinni, V; | 438 | Celebi, E; | ||
| 439 | Ceradini, F; | 440 | Alberich, LC; | 441 | Cerqueira, AS; | ||
| 442 | Cerri, A; | 443 | Cerrito, L; | 444 | Cerutti, F; | ||
| 445 | Cervelli, A; | 446 | Cetin, SA; | 447 | Chafaq, A; | ||
| 448 | Chakraborty, D; | 449 | Chan, SK; | 450 | Chan, WS; | ||
| 451 | Chan, YL; | 452 | Chapman, JD; | 453 | Chargeishvili, B; | ||
| 454 | Charlton, DG; | 455 | Chau, CC; | 456 | Barajas, CAC; | ||
| 457 | Che, S; | 458 | Chegwidden, A; | 459 | Chekanov, S; | ||
| 460 | Chekulaev, SV; | 461 | Chelkov, GA; | 462 | Chelstowska, MA; | ||
| 463 | Chen, C; | 464 | Chen, CH; | 465 | Chen, H; | ||
| 466 | Chen, J; | 467 | Chen, S; | 468 | Chen, SJ; | ||
| 469 | Chen, X; | 470 | Chen, Y; | 471 | Chen, YH; | ||
| 472 | Cheng, HC; | 473 | Cheng, HJ; | 474 | Cheplakov, A; | ||
| 475 | Cheremushkina, E; | 476 | El Moursli, RC; | 477 | Cheu, E; | ||
| 478 | Cheung, K; | 479 | Chevalier, L; | 480 | Chiarella, V; | ||
| 481 | Chiarelli, G; | 482 | Chiodini, G; | 483 | Chisholm, AS; | ||
| 484 | Chitan, A; | 485 | Chiu, I; | 486 | Chiu, YH; | ||
| 487 | Chizhov, MV; | 488 | Choi, K; | 489 | Chomont, AR; | ||
| 490 | Chouridou, S; | 491 | Chow, YS; | 492 | Christodoulou, V; | ||
| 493 | Chu, MC; | 494 | Chudoba, J; | 495 | Chuinard, AJ; | ||
| 496 | Chwastowski, JJ; | 497 | Chytka, L; | 498 | Cinca, D; | ||
| 499 | Cindro, V; | 500 | Cioara, IA; | 501 | Ciocio, A; | ||
| 502 | Cirotto, F; | 503 | Citron, ZH; | 504 | Citterio, M; | ||
| 505 | Clark, A; | 506 | Clark, MR; | 507 | Clark, PJ; | ||
| 508 | Clement, C; | 509 | Coadou, Y; | 510 | Cobal, M; | ||
| 511 | Coccaro, A; | 512 | Cochran, J; | 513 | Cohen, H; | ||
| 514 | Coimbra, AEC; | 515 | Colasurdo, L; | 516 | Cole, B; | ||
| 517 | Colijn, AP; | 518 | Collot, J; | 519 | Muino, PC; | ||
| 520 | Coniavitis, E; | 521 | Connell, SH; | 522 | Connelly, IA; | ||
| 523 | Constantinescu, S; | 524 | Conventi, F; | 525 | Cooper Sarkar, AM; | ||
| 526 | Cormier, F; | 527 | Cormier, KJR; | 528 | Corpe, LD; | ||
| 529 | Corradi, M; | 530 | Corrigan, EE; | 531 | Corriveau, F; | ||
| 532 | Cortes Gonzalez, A; | 533 | Costa, MJ; | 534 | Costanza, F; | ||
| 535 | Costanzo, D; | 536 | Cottin, G; | 537 | Cowan, G; | ||
| 538 | Cox, BE; | 539 | Crane, J; | 540 | Cranmer, K; | ||
| 541 | Crawley, SJ; | 542 | Creager, RA; | 543 | Cree, G; | ||
| 544 | Crepe Renaudin, S; | 545 | Crescioli, F; | 546 | Cristinziani, M; | ||
| 547 | Croft, V; | 548 | Crosetti, G; | 549 | Cueto, A; | ||
| 550 | Donszelmann, TC; | 551 | Cukierman, AR; | 552 | Czekierda, S; | ||
| 553 | Czodrowski, P; | 554 | De Sousa, MJDS; | 555 | Da Via, C; | ||
| 556 | Dabrowski, W; | 557 | Dado, T; | 558 | Dahbi, S; | ||
| 559 | Dai, T; | 560 | Dallaire, F; | 561 | Dallapiccola, C; | ||
| 562 | Dam, M; | 563 | D'amen, G; | 564 | Damp, J; | ||
| 565 | Dandoy, JR; | 566 | Daneri, MF; | 567 | Dang, NP; | ||
| 568 | Dann, ND; | 569 | Danninger, M; | 570 | Dao, V; | ||
| 571 | Darbo, G; | 572 | Darmora, S; | 573 | Dartsi, O; | ||
| 574 | Dattagupta, A; | 575 | Daubney, T; | 576 | D'Auria, S; | ||
| 577 | Davey, W; | 578 | David, C; | 579 | Davidek, T; | ||
| 580 | Davis, DR; | 581 | Dawe, E; | 582 | Dawson, I; | ||
| 583 | De, K; | 584 | De Asmundis, R; | 585 | De Benedetti, A; | ||
| 586 | De Beurs, M; | 587 | De Castro, S; | 588 | De Cecco, S; | ||
| 589 | De Groot, N; | 590 | De Jong, P; | 591 | De la Torre, H; | ||
| 592 | De Lorenzi, F; | 593 | De Maria, A; | 594 | De Pedis, D; | ||
| 595 | De Salvo, A; | 596 | De Sanctis, U; | 597 | De Santis, M; | ||
| 598 | De Santo, A; | 599 | Corga, KD; | 600 | De Regie, JBD; | ||
| 601 | Debenedetti, C; | 602 | Dedovich, DV; | 603 | Dehghanian, N; | ||
| 604 | Del Gaudio, M; | 605 | Del Peso, J; | 606 | Diaz, YD; | ||
| 607 | Delgove, D; | 608 | Deliot, F; | 609 | Delitzsch, CM; | ||
| 610 | Della Pietra, M; | 611 | Della Volpe, D; | 612 | Dell'Acqua, A; | ||
| 613 | Dell'Asta, L; | 614 | Delmastro, M; | 615 | Delporte, C; | ||
| 616 | Delsart, PA; | 617 | DeMarco, DA; | 618 | Demers, S; | ||
| 619 | Demichev, M; | 620 | Denisov, SP; | 621 | Denysiuk, D; | ||
| 622 | D'Eramo, L; | 623 | Derendarz, D; | 624 | Derkaoui, JE; | ||
| 625 | Derue, F; | 626 | Dervan, P; | 627 | Desch, K; | ||
| 628 | Deterre, C; | 629 | Dette, K; | 630 | Devesa, MR; | ||
| 631 | Deviveiros, PO; | 632 | Dewhurst, A; | 633 | Dhaliwal, S; | ||
| 634 | Di Bello, FA; | 635 | Di Ciaccio, A; | 636 | Di Ciaccio, L; | ||
| 637 | Di Clemente, WK; | 638 | Di Donato, C; | 639 | Di Girolamo, A; | ||
| 640 | Di Micco, B; | 641 | Di Nardo, R; | 642 | Di Petrillo, KF; | ||
| 643 | Di Sipio, R; | 644 | Di Valentino, D; | 645 | Diaconu, C; | ||
| 646 | Diamond, M; | 647 | Dias, FA; | 648 | Do Vale, TD; | ||
| 649 | Diaz, MA; | 650 | Dickinson, J; | 651 | Diehl, EB; | ||
| 652 | Dietrich, J; | 653 | Cornell, SD; | 654 | Dimitrievska, A; | ||
| 655 | Dingfelder, J; | 656 | Dittus, F; | 657 | Djama, F; | ||
| 658 | Djobava, T; | 659 | Djuvsland, JI; | 660 | Do Vale, MAB; | ||
| 661 | Dobre, M; | 662 | Dodsworth, D; | 663 | Doglioni, C; | ||
| 664 | Dolejsi, J; | 665 | Dolezal, Z; | 666 | Donadelli, M; | ||
| 667 | Donini, J; | 668 | D'onofrio, A; | 669 | D'Onofrio, M; | ||
| 670 | Dopke, J; | 671 | Doria, A; | 672 | Dova, MT; | ||
| 673 | Doyle, AT; | 674 | Drechsler, E; | 675 | Dreyer, E; | ||
| 676 | Dreyer, T; | 677 | Du, D; | 678 | Du, Y; | ||
| 679 | Dubinin, F; | 680 | Dubovsky, M; | 681 | Dubreuil, A; | ||
| 682 | Duchovni, E; | 683 | Duckeck, G; | 684 | Ducourthial, A; | ||
| 685 | Ducu, OA; | 686 | Duda, D; | 687 | Dudarev, A; | ||
| 688 | Dudder, AC; | 689 | Duffield, EM; | 690 | Duflot, L; | ||
| 691 | Duhrssen, M; | 692 | Dulsen, C; | 693 | Dumancic, M; | ||
| 694 | Dumitriu, AE; | 695 | Duncan, AK; | 696 | Dunford, M; | ||
| 697 | Duperrin, A; | 698 | Yildiz, HD; | 699 | Duren, M; | ||
| 700 | Durglishvili, A; | 701 | Duschinger, D; | 702 | Dutta, B; | ||
| 703 | Duvnjak, D; | 704 | Dyndal, M; | 705 | Dysch, S; | ||
| 706 | Dziedzic, BS; | 707 | Eckardt, C; | 708 | Ecker, KM; | ||
| 709 | Edgar, RC; | 710 | Eifert, T; | 711 | Eigen, G; | ||
| 712 | Einsweiler, K; | 713 | Ekelof, T; | 714 | El Kacimi, M; | ||
| 715 | El Kosseifi, R; | 716 | Ellajosyula, V; | 717 | Ellert, M; | ||
| 718 | Ellinghaus, F; | 719 | Elliot, AA; | 720 | Ellis, N; | ||
| 721 | Elmsheuser, J; | 722 | Elsing, M; | 723 | Emeliyanov, D; | ||
| 724 | Enari, Y; | 725 | Ennis, JS; | 726 | Epland, MB; | ||
| 727 | Erdmann, J; | 728 | Ereditato, A; | 729 | Errede, S; | ||
| 730 | Escalier, M; | 731 | Escobar, C; | 732 | Pastor, OE; | ||
| 733 | Etienvre, AI; | 734 | Etzion, E; | 735 | Evans, H; | ||
| 736 | Ezhilov, A; | 737 | Ezzi, M; | 738 | Fabbri, F; | ||
| 739 | Fabbri, L; | 740 | Fabiani, V; | 741 | Facini, G; | ||
| 742 | Pereira, RMFR; | 743 | Fakhrutdinov, RM; | 744 | Falciano, S; | ||
| 745 | Falke, PJ; | 746 | Falke, S; | 747 | Faltova, J; | ||
| 748 | Fang, Y; | 749 | Fanti, M; | 750 | Farbin, A; | ||
| 751 | Farilla, A; | 752 | Farina, EM; | 753 | Farooque, T; | ||
| 754 | Farrell, S; | 755 | Farrington, SM; | 756 | Farthouat, P; | ||
| 757 | Fassi, F; | 758 | Fassnacht, P; | 759 | Fassouliotis, D; | ||
| 760 | Giannelli, MF; | 761 | Favareto, A; | 762 | Fawcett, WJ; | ||
| 763 | Fayard, L; | 764 | Fedin, OL; | 765 | Fedorko, W; | ||
| 766 | Feickert, M; | 767 | Feigl, S; | 768 | Feligioni, L; | ||
| 769 | Feng, C; | 770 | Feng, EJ; | 771 | Feng, M; | ||
| 772 | Fenton, MJ; | 773 | Fenyuk, AB; | 774 | Feremenga, L; | ||
| 775 | Ferrando, J; | 776 | Ferrari, A; | 777 | Ferrari, P; | ||
| 778 | Ferrari, R; | 779 | de Lima, DEF; | 780 | Ferrer, A; | ||
| 781 | Ferrere, D; | 782 | Ferretti, C; | 783 | Fiedler, F; | ||
| 784 | Filipcic, A; | 785 | Filthaut, F; | 786 | Finelli, KD; | ||
| 787 | Fiolhais, MCN; | 788 | Fiorini, L; | 789 | Fischer, C; | ||
| 790 | Fisher, WC; | 791 | Flaschel, N; | 792 | Fleck, I; | ||
| 793 | Fleischmann, P; | 794 | Fletcher, RRM; | 795 | Flick, T; | ||
| 796 | Flierl, BM; | 797 | Flores, LM; | 798 | Castillo, LRF; | ||
| 799 | Follega, FM; | 800 | Fomin, N; | 801 | Forcolin, GT; | ||
| 802 | Formica, A; | 803 | Forster, FA; | 804 | Forti, AC; | ||
| 805 | Foster, AG; | 806 | Fournier, D; | 807 | Fox, H; | ||
| 808 | Fracchia, S; | 809 | Francavilla, P; | 810 | Franchini, M; | ||
| 811 | Franchino, S; | 812 | Francis, D; | 813 | Franconi, L; | ||
| 814 | Franklin, M; | 815 | Frate, M; | 816 | Fraternali, M; | ||
| 817 | Fray, AN; | 818 | Freeborn, D; | 819 | Fressard Batraneanu, SM; | ||
| 820 | Freund, B; | 821 | Freund, WS; | 822 | Freundlich, EM; | ||
| 823 | Frizzell, DC; | 824 | Froidevaux, D; | 825 | Frost, JA; | ||
| 826 | Fukunaga, C; | 827 | Torregrosa, EF; | 828 | Fusayasu, T; | ||
| 829 | Fuster, J; | 830 | Gabizon, O; | 831 | Gabrielli, A; | ||
| 832 | Gach, GP; | 833 | Gadatsch, S; | 834 | Gadow, P; | ||
| 835 | Gagliardi, G; | 836 | Gagnon, LG; | 837 | Galea, C; | ||
| 838 | Galhardo, B; | 839 | Gallas, EJ; | 840 | Gallop, BJ; | ||
| 841 | Gallus, P; | 842 | Galster, G; | 843 | Goni, RG; | ||
| 844 | Gan, KK; | 845 | Ganguly, S; | 846 | Gao, J; | ||
| 847 | Gao, Y; | 848 | Gao, YS; | 849 | Garcia, C; | ||
| 850 | Navarro, JEG; | 851 | Pascual, JAG; | 852 | Garcia Sciveres, M; | ||
| 853 | Gardner, RW; | 854 | Garelli, N; | 855 | Garonne, V; | ||
| 856 | Gasnikova, K; | 857 | Gaudiello, A; | 858 | Gaudio, G; | ||
| 859 | Gavrilenko, IL; | 860 | Gavrilyuk, A; | 861 | Gay, C; | ||
| 862 | Gaycken, G; | 863 | Gazis, EN; | 864 | Gee, CNP; | ||
| 865 | Geisen, J; | 866 | Geisen, M; | 867 | Geisler, MP; | ||
| 868 | Gellerstedt, K; | 869 | Gemme, C; | 870 | Genest, MH; | ||
| 871 | Geng, C; | 872 | Gentile, S; | 873 | George, S; | ||
| 874 | Gerbaudo, D; | 875 | Gessner, G; | 876 | Ghasemi, S; | ||
| 877 | Bostanabad, MG; | 878 | Ghneimat, M; | 879 | Giacobbe, B; | ||
| 880 | Giagu, S; | 881 | Giangiacomi, N; | 882 | Giannetti, P; | ||
| 883 | Giannini, A; | 884 | Gibson, SM; | 885 | Gignac, M; | ||
| 886 | Gillberg, D; | 887 | Gilles, G; | 888 | Gingrich, DM; | ||
| 889 | Giordani, MP; | 890 | Giorgi, FM; | 891 | Giraud, PF; | ||
| 892 | Giromini, P; | 893 | Giugliarelli, G; | 894 | Giugni, D; | ||
| 895 | Giuli, F; | 896 | Giulini, M; | 897 | Gkaitatzis, S; | ||
| 898 | Gkialas, I; | 899 | Gkougkousis, EL; | 900 | Gkountoumis, P; | ||
| 901 | Gladilin, LK; | 902 | Glasman, C; | 903 | Glatzer, J; | ||
| 904 | Glaysher, PCF; | 905 | Glazov, A; | 906 | Goblirsch Kolb, M; | ||
| 907 | Godlewski, J; | 908 | Goldfarb, S; | 909 | Golling, T; | ||
| 910 | Golubkov, D; | 911 | Gomes, A; | 912 | Gama, RG; | ||
| 913 | Goncalo, R; | 914 | Gonella, G; | 915 | Gonella, L; | ||
| 916 | Gongadze, A; | 917 | Gonnella, F; | 918 | Gonski, JL; | ||
| 919 | de la Hoz, SG; | 920 | Gonzalez Sevilla, S; | 921 | Goossens, L; | ||
| 922 | Gorbounov, PA; | 923 | Gordon, HA; | 924 | Gorini, B; | ||
| 925 | Gorini, E; | 926 | Gorisek, A; | 927 | Goshaw, AT; | ||
| 928 | Gossling, C; | 929 | Gostkin, MI; | 930 | Gottardo, CA; | ||
| 931 | Goudet, CR; | 932 | Goujdami, D; | 933 | Goussiou, AG; | ||
