Departamento de Cirurgia e Fisiologia (DCF)
Surgery and Phisioloy Department
    
    
        AuthID: I-000-BDT 
    
        
    
        
    
        Researchers Actions
        
            
                    
            
        
    
    
    Institution Researchers in the last 5 year.    
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | |
| Departamento de Cirurgia e Fisiologia (DCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 215 | 222 | 222 | 223 | 223 | |||||
        External         
        Internal        
    
                Export / Print Researcher fields
                            
            
        
        
                    223 Team Members        
        
Filters -> Year: 2025
Filters -> Year: 2025
                Order By:
            
            | # | Researcher Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Margarida Portugal Babo R-00K-8WB | ||||
| 2 | Alexandre Rui Rodrigues Almeida R-00J-QG3 | 
 | |||
| 3 | Amândio António Rocha Dias de Sousa R-000-0G8Agregação | 
 | |||
| 4 | Ana Carolina dos Santos Silva Semião R-00K-8WC | ||||
| 5 | Ana Catarina Pinho Freitas de Carvalho Pedrosa R-00H-VB4 | 
 | |||
| 6 | Ana Catarina Ramos Fragoso R-002-9VKDoutoramento | 
 | |||
| 7 | Ana Filipa Campos Jácome R-00K-8WA | ||||
| 8 | Ana Filipa Oliveira Moleiro R-00J-QFC | 
 | |||
| 9 | Ana Isabel Fernandes Oliveira R-00K-8WD | ||||
| 10 | Ana Isabel Malaquias de Almeida Valente R-00J-QEH | 
 | |||
| 11 | Ana Margarida Gonçalves Manso R-00J-QF1 | 
 | |||
| 12 | Ana Maria Oliveira Branco R-002-9TWLicenciatura | 
 | |||
| 13 | Ana Paula Rodrigues Rocha Amorim Martins Peres R-002-9XDLicenciatura | 
 | |||
| 14 | Ana Rita Ferreira Leite R-00K-FWV | 
 | |||
| 15 | Ana Rita Gonçalves Cardoso R-00J-KAJ | 
 | |||
| 16 | André de Araújo Pereira R-00J-QFN | 
 | |||
| 17 | André Filipe dos Santos Gonçalves R-00J-QEQ | 
 | |||
| 18 | André Filipe Mendes Leite Moreira R-001-0NYMestrado | 
 | |||
| 19 | André Gonçalo Faria Couto R-00K-8WE | ||||
| 20 | André Manuel Costa Pinho R-002-N9VLicenciatura | 
 | 
