Departamento de Patologia (DP)
 Department of Pathology
    
    
        AuthID: I-000-BDW 
    
        
    
        
    
        Researchers Actions
        
            
                    
            
        
    
    
    Institution Researchers in the last 5 year.    
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | |
| Departamento de Patologia (DP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | |||||
        External         
        Internal        
    
                Export / Print Researcher fields
                            
            
        
        
                    74 Team Members        
        
Filters -> Year: 2025
Filters -> Year: 2025
                Order By:
            
            | # | Researcher Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Philippe Régis Albert Vielh R-006-GG1 | 
 | |||
| 62 | Raquel Maria da Silva Graça Almeida R-000-F7KDoutoramento | 
 | |||
| 63 | Raquel Maria Torres Lima R-000-JGDDoutoramento | 
 | |||
| 64 | Raquel Vilar Portugal R-00J-QN3 | 
 | |||
| 65 | Rita Henriques Pinto de Barros R-000-MV3Doutoramento | 
 | |||
| 66 | Roberto Nicolau Pestana Silva R-002-RZKMestrado | 
 | |||
| 67 | Sérgio Manuel Madeira Jorge Castedo R-000-GF9Doutoramento | 
 | |||
| 68 | Sofia Dória Príncipe dos Santos Cerveira R-000-K7HDoutoramento | 
 | |||
| 69 | Sónia Maria Almeida Guedes de Melo R-00H-2CPDoutoramento | 
 | |||
| 70 | Susana Maria Gouveia Fernandes R-000-K31Doutoramento | 
 | |||
| 71 | Susana Maria Melo Pereira Guimaraes R-000-ZFZLicenciatura | 
 | |||
| 72 | Susana Moreira Ferreira R-000-KNQLicenciatura | 
 | |||
| 73 | Valdemar de Jesus Conde Máximo R-000-HBDDoutoramento | 
 | |||
| 74 | Vera Mónica de Pinho Lima R-000-W5SLicenciatura | 
 | 
