Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)
    
        AuthID: I-000-05K 
    
        
    
        
    
        Researchers Actions
        
            
                    
            
        
    
    
    Institution Researchers in the last 5 year.    
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | |
| Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 380 | 381 | 381 | 382 | 382 | |||||
        External         
        Internal        
    
                Export / Print Researcher fields
                            
            
        
        
                    382 Team Members        
        
Filters -> Year: 2025
Filters -> Year: 2025
                Order By:
            
            | # | Researcher Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ana Isabel Pereira de Moura R-000-0WRDoutoramento | 
 | |||
| 22 | Ana Julia Malheiro Viamonte Figueira de Sousa R-000-R8WDoutoramento | 
 | |||
| 23 | Ana Margarida Loureiro Piloto Cerqueira R-00H-21VDoutoramento | 
 | |||
| 24 | Ana Margarida Sousa Julio Mendes Barata R-002-44AMestrado | 
 | |||
| 25 | Ana Maria Dias Madureira Pereira R-000-14RAgregação | 
 | |||
| 26 | Ana Maria Marques de Moura Gomes Viana R-000-169Doutoramento | 
 | |||
| 27 | Ana Maria Neves de Almeida Baptista Figueiredo R-000-16WDoutoramento | 
 | |||
| 28 | Ana Maria Raposo Joao R-002-3Y7Mestrado | 
 | |||
| 29 | Ana Raquel Silva Faria R-002-44BMestrado | 
 | |||
| 30 | Anabela Maria Azevedo Oliveira Lopes R-002-44CMestrado | 
 | |||
| 31 | Anabela Maria Fonseca de Moura Guedes R-000-R78Doutoramento | 
 | |||
| 32 | André Miguel Pinheiro Dias R-000-T7HDoutoramento | 
 | |||
| 33 | Andre Santos Cruz Moreira R-002-44DMestrado | 
 | |||
| 34 | André Vaz da Silva Fidalgo R-001-F04Doutoramento | 
 | |||
| 35 | Andreia Sofia Sousa Taveira Gama R-002-0THLicenciatura | 
 | |||
| 36 | Angelo Jorge Soares Almeida R-002-44FMestrado | 
 | |||
| 37 | Angelo Manuel Goncalves Jacob R-002-44GMestrado | 
 | |||
| 38 | Ângelo Manuel Rego e Silva Martins R-000-1TXDoutoramento | 
 | |||
| 39 | Anibal Augusto Ferreira Almeida Oliveira R-002-44HMestrado | 
 | |||
| 40 | António Abel Vieira de Castro R-001-GHBDoutoramento | 
 | 
