Ana Sofia Quinta e Costa Neves Oliveira
AuthID: R-000-1H9
Afiliações
Researcher affiliations based on the institution where he/she is assigned.
| Ensino Superior - Universidade | Ano | Association Type | 
|---|---|---|
| Departamento de Patologia (DP) Universidade do Porto (UP) :: Faculdade de Medicina (FMUP) | 2016 - 2025 | Docente universitário | 
| Faculdade de Medicina (FMUP) Universidade do Porto (UP) | 2006 2013 - 2014 | - | 
| Faculdade de Medicina (FMUP) Universidade do Porto (UP) | 2012 2021 - 2025 | Docente universitário :: Professor auxiliar | 
| Faculdade de Medicina (FMUP) Universidade do Porto (UP) | 2007 - 2011 | Docente universitário :: Professor catedrático convidado | 
| Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) Universidade do Porto (UP) | 2015 | - | 
| Investigação & Desenvolvimento - Laboratório Associado | Ano | Association Type | 
|---|---|---|
| Laboratório Associado - Rede de Investigação Em Saúde (RISE) | 2021 - 2023 | Integrado | 
| Investigação & Desenvolvimento - Centro de Investigação | Ano | Association Type | 
|---|---|---|
| Medical Microbiology (MicroMed) Centro de Investigação Em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) :: Clinical and Translational Research | 2013 - 2025 | Integrado | 
| Centro de Investigação Em Tecnologias e Serviços de Saúde | 2013 - 2014 | - | 
| Unidade de Investigação Rise-Health (RISE-Health) | 2024 - 2025 | Integrado | 
| Centro de Investigação Em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) | 2020 - 2025 | Integrado | 
| Grupo das Instituiçoes | Ano | Association Type | 
|---|---|---|
| Clinical and Translational Research in Inflammatory and Degenerative Diseases (TL3) Laboratório Associado - Rede de Investigação Em Saúde (RISE) | 2020 - 2025 | - | 
* This type of affilation source is not used in Authenticus and is only informative. All reports and statistics are retrieved using the other types.
** This options is temorarly disabled.
                