Departamento de Patologia (DP)
 Department of Pathology
    
    
        AuthID: I-000-BDW 
    
        
    
        
    
        Researchers Actions
        
            
                    
            
        
    
    
    Institution Researchers in the last 5 year.    
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | |
| Departamento de Patologia (DP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | |||||
        External         
        Internal        
    
                Export / Print Researcher fields
                            
            
        
        
                    74 Team Members        
        
Filters -> Year: 2025
Filters -> Year: 2025
                Order By:
            
            | # | Researcher Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acácio Agostinho Gonçalves Rodrigues R-000-028Agregação | 
 | |||
| 2 | Alberto Manuel Barros da Silva R-000-KE6Agregação | 
 | |||
| 3 | Ana Isabel Fernandes Grangeia R-000-K8XDoutoramento | 
 | |||
| 4 | Ana Isabel Pereira Marques R-00J-QN0 | 
 | |||
| 5 | Ana Paula Soares Dias Ferreira R-000-1CKDoutoramento | 
 | |||
| 6 | Ana Paula Soares Pais Neto R-004-RMSMestrado | 
 | |||
| 7 | Ana Sofia Quinta e Costa Neves Oliveira R-000-1H9Doutoramento | 
 | |||
| 8 | Andre Joao A. Marques Soares Albergaria R-000-1PKDoutoramento | 
 | |||
| 9 | André Miguel Afonso de Sousa Moreira R-000-K85Doutoramento | 
 | |||
| 10 | Carla Cristina da Silva Gonçalves R-00H-W9TDoutoramento | 
 | |||
| 11 | Carla Isabel Ferreira Pinto de Moura R-000-2YSDoutoramento | 
 | |||
| 12 | Carla Marina Gonçalves Leite R-000-30SDoutoramento | 
 | |||
| 13 | Carmen Maria Lisboa da Silva R-000-3F1Doutoramento | 
 | |||
| 14 | Carolina Neves de Sousa e Almeida R-000-JT4Doutoramento | 
 | |||
| 15 | Catarina Alexandra Pires Eloy R-001-MQEDoutoramento | 
 | |||
| 16 | Catarina Pedrosa da Costa R-00J-QN1 | 
 | |||
| 17 | Celso Albuquerque Reis R-000-3P2Doutoramento | 
 | |||
| 18 | Cidália Irene Azevedo Pina Vaz R-000-3R0Doutoramento | 
 | |||
| 19 | Cristina Joana Moreira Marques R-000-JPEDoutoramento | 
 | |||
| 20 | Diana Margarida Gonçalves Solha Pereira da Silva R-00H-84FDoutoramento | 
 | 
