Departamento de Patologia (DP)
 Department of Pathology
    
    
        AuthID: I-000-BDW 
    
        
    
        
    
        Researchers Actions
        
            
                    
            
        
    
    
    Institution Researchers in the last 5 year.    
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | |
| Departamento de Patologia (DP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | |||||
        External         
        Internal        
    
                Export / Print Researcher fields
                            
            
        
        
                    74 Team Members        
        
Filters -> Year: 2025
Filters -> Year: 2025
                Order By:
            
            | # | Researcher Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Dina Raquel Aguileira Leitão R-002-KNK | 
 | |||
| 22 | Elisabete Fernanda de Jesus Pinto R-00J-QMY | 
 | |||
| 23 | Elisabete Silva Rios R-002-RZELicenciatura | 
 | |||
| 24 | Elsa Maria Pereira da Fonseca R-000-4KEDoutoramento | 
 | |||
| 25 | Fernando Carlos de Landér Schmitt R-000-4XJAgregação | 
 | |||
| 26 | Filipa Abreu Gomes de Carvalho R-000-K35Agregação | 
 | |||
| 27 | Gabriela Martinho de Almeida R-000-TH7Doutoramento | 
 | |||
| 28 | Hugo Alexandre de Carvalho Pinheiro Osório R-000-602Doutoramento | 
 | |||
| 29 | Irene Gullo R-00G-Z7CDoutoramento | 
 | |||
| 30 | Isabel Maria de Carvalho Amendoeira dos Santos e Sousa R-000-6AVLicenciatura | 
 | |||
| 31 | Joana Cancela de Amorim Falcão Paredes R-000-6KCDoutoramento | 
 | |||
| 32 | Joanne Maria da Cruz David Lopes R-00J-QN5 | 
 | |||
| 33 | João Manuel Marques Miranda Magalhães R-001-FD6Mestrado | 
 | |||
| 34 | João Paulo Ferreira da Silva Oliveira R-000-7B1Doutoramento | 
 | |||
| 35 | Joel Nuno Silva Alves Pinto R-000-TXALicenciatura | 
 | |||
| 36 | Jorge Adriano Ferreira Pinheiro R-00J-QMZ | 
 | |||
| 37 | Jorge Filipe Almeida Vieira Lima R-000-7PZDoutoramento | 
 | |||
| 38 | José Carlos Lemos Machado R-000-86XAgregação | 
 | |||
| 39 | José Luís Dias Delgado R-000-KM9Agregação | 
 | |||
| 40 | José Luís Silva Borges Costa R-000-8F5Doutoramento | 
 | 
