Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC)
Coimbra Education School
    
    
        AuthID: I-000-04G 
    
        
    
        
    
        Researchers Actions
        
            
                    
            
        
    
    
    Institution Researchers in the last 5 year.    
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | In | Ex | |
| Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||||
        External         
        Internal        
    
                Export / Print Researcher fields
                            
            
        
        
                    113 Team Members        
        
Filters -> Year: 2025
Filters -> Year: 2025
                Order By:
            
            | # | Researcher Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Gil António Baptista Ferreira R-000-5HDDoutoramento | 
 | |||
| 42 | Graca Margarida Ferreira Adonis Torres R-002-2HGMestrado | 
 | |||
| 43 | Isabel Alexandra Pinho Campos Neves R-002-2HHMestrado | 
 | |||
| 44 | Isabel Cristina Neves Borges R-002-J25Mestrado | 
 | |||
| 45 | Isabel Maria Carrilho Calado Antunes Lopes R-000-R0MDoutoramento | 
 | |||
| 46 | Isabel Sofia Calvário Correia R-000-KVSDoutoramento | 
 | |||
| 47 | Joana Lobo de Mesquita Simões Pires Fernandes R-000-6N8Doutoramento | 
 | |||
| 48 | Joana Maria Rodrigues Chélinho R-000-T3JLicenciatura | 
 | |||
| 49 | Joana Patrícia Damasceno Marques de Oliveira R-001-ES0Mestrado | 
 | |||
| 50 | Joana Rita Silva Conde Sousa R-002-2J3Licenciatura | 
 | |||
| 51 | Joao Daniel Faria Gomes Morais R-001-GMQMestrado | 
 | |||
| 52 | João Gilberto de Matos Orvalho R-000-6ZRDoutoramento | 
 | |||
| 53 | João Luís Pimentel Vaz R-000-728Agregação | 
 | |||
| 54 | João Paulo de Almeida Tavares R-001-PW3Mestrado | 
 | |||
| 55 | Joaquim José Carvalhão Teixeira Santos R-000-MKTDoutoramento | 
 | |||
| 56 | Jonathan Peter Azevedo R-002-NW1Bacharelato | 
 | |||
| 57 | Jorge Manuel Cardoso Felicio R-002-DDCDoutoramento | 
 | |||
| 58 | Jose Manuel Oliveira Cardoso R-002-J29Mestrado | 
 | |||
| 59 | Jose Marques Morgado R-002-21CDoutoramento | 
 | |||
| 60 | Jose Miguel Carvalho Sacramento Pereira R-002-2HKMestrado | 
 | 
